Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


streaming

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
streaming [2017/04/22 12:10] – [Was brauche ich?] dadof3streaming [2017/04/22 12:16] – [Wie ist die Klang-/Bildqualität?] dadof3
Zeile 32: Zeile 32:
 <WRAP center round box 60%> <WRAP center round box 60%>
   * [[https://www.netflix.com/de/|Netflix]]   * [[https://www.netflix.com/de/|Netflix]]
-  * [[http://amzn.to/2pPopNC|Amazon Prime Video]]+  * [[http://amzn.to/2pPopNC|Amazon Video]]
   * [[http://www.maxdome.de/|Maxdome]]   * [[http://www.maxdome.de/|Maxdome]]
-  * [[https://play.google.com/store/movies?utm_source=emea_Med&utm_medium=hasem&utm_content=May1115&utm_campaign=Evergreen&pcampaignid=MKT-EG-emea-de-all-Med-hasem-mo-Evergreen-May1115-1%2EHASEM_kwid_43700010498063938&gclid=CJmu5IHat9MCFYxYGwodAeEOLA&gclsrc=ds&dclid=CKGk-IHat9MCFYeeGwodNSQOvw#/now|Google Play Video]]+  * [[https://play.google.com/store/movies|Google Play Video]]
   * [[https://www.apple.com/de/itunes/video/|iTunes]]   * [[https://www.apple.com/de/itunes/video/|iTunes]]
   * [[https://skyticket.sky.de/home/index/|Sky Ticket]]   * [[https://skyticket.sky.de/home/index/|Sky Ticket]]
-  * [[http://www.videoload.de/neukunde|Videoload]]+  * [[http://www.videoload.de|Videoload]]
 </WRAP> </WRAP>
  
Zeile 49: Zeile 49:
   * [[https://www.deezer.com/de/|Deezer]]   * [[https://www.deezer.com/de/|Deezer]]
   * [[http://tidal.com/de|Tidal]]   * [[http://tidal.com/de|Tidal]]
-  * [[http://de.napster.com/specials/30tage/|Napster]]+  * [[http://de.napster.com|Napster]]
   * [[http://soundcloud.com|SoundCloud]]   * [[http://soundcloud.com|SoundCloud]]
   * [[http://bandcamp.com|Bandcamp]]   * [[http://bandcamp.com|Bandcamp]]
Zeile 74: Zeile 74:
  
 <WRAP center round important> <WRAP center round important>
-Die Bandbreite des Internetzugangs und die Verteilung im Heimnetzwerk (LAN / WLAN) haben starken Einfluss auf die Empfangsqualität.+Eine zu geringe Bandbreite des Internetzugangs oder der Verteilung im Heimnetzwerk (insbesondere WLAN) können starken Einfluss auf die Bildqualität haben.
 </WRAP> </WRAP>
  
streaming.txt · Zuletzt geändert: 2022/02/06 16:07 von 127.0.0.1